課程名稱(chēng) | 價(jià)格 | 地點(diǎn) | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 折扣 | 編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
降低采購(gòu)成本及供應(yīng)... | 3200 | 廣州 | 7-8 | 27-28 | 18-19 | 12-13 | 18-19 | 24-25 | 7.5折 | 8558 | ||||||
高效倉(cāng)儲(chǔ)管理與工廠(chǎng)... | 3200 | 上海 | 9-10 | 18-19 | 7-8 | 18-19 | 15-16 | 7.5折 | 3299 | |||||||
溝通式管理--管理層... | 3200 | 廣州 | 26-27 | 28-29 | 7.5折 | 3300 | ||||||||||
銷(xiāo)售精英2天強(qiáng)化訓(xùn)練 | 2800 | 上海 | 23-24 | 19-20 | 16-17 | 14-15 | 4-5 | 16-17 | 20-21 | 24-25 | 15-16 | 19-20 | 17-18 | 7.5折 | 3302 | |
玩轉(zhuǎn)課堂--STT企業(yè)培... | 3800 | 廣州 | 19-20 | 23-24 | 21-22 | 25-26 | 7.5折 | 3301 | ||||||||
降低采購(gòu)成本與供應(yīng)... | 3200 | 上海 | 6-7 | 21-22 | 16-17 | 29-30 | 7.5 | 3297 | ||||||||
如何減少庫(kù)存、提高... | 3200 | 上海 | 22-23 | 24-25 | 23-24 | 7.5 | 3298 | |||||||||
成功的項(xiàng)目管理 | 3600 | 上海 | 19-20 | 16-17 | 7.5 | 3294 |
課程收獲:課程背景 精益六西格瑪綠帶是直接與作為跨專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)者的精益六西格瑪黑帶協(xié)作,
課程對(duì)象:綠帶的候選人是經(jīng)過(guò)技術(shù)培訓(xùn)充分了解業(yè)務(wù)流
¥21800元/人課程收獲:課程目的: 選擇了合適的項(xiàng)目以及項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)后,合適的項(xiàng)目執(zhí)行人,同樣是項(xiàng)目成
課程對(duì)象: 黑帶的候選人是在基層受尊重并經(jīng)過(guò)技術(shù)
¥29800元/人課程對(duì)象:
¥51600元/人課程名稱(chēng) | 天數(shù) | 推薦講師 | 講師駐地 | 授課視頻 | 報(bào)價(jià)/天 |
---|---|---|---|---|---|
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制PMC實(shí)務(wù) | 2 | 雷衛(wèi)旭 | 廣州 | ![]() |
16000 |
展廳講解員 | 2 | 楊瑞萍 | 廈門(mén) | ![]() |
13000 |
5S管理推行的難點(diǎn)與要點(diǎn)解析 | 2 | 王家堯 | 北京 | ![]() |
16000 |
生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存控制 | 2 | 雷衛(wèi)旭 | 廣州 | ![]() |
16000 |
卓越班組長(zhǎng)特訓(xùn)營(yíng) | 2 | 成永亮 | 上海 | ![]() |
13000 |
高效能人士的七個(gè)習(xí)慣 | 2 | 洪劍坪 | 寧波 | ![]() |
13000 |
職場(chǎng)白骨精必備的PPT&Excel秘笈 | 2 | 李寶運(yùn) | 北京 | ![]() |
13000 |